9 липня 2020 року закінчились традиційні підготовчі курси для вступу до Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ «УжНУ». Слухачами курсів були учні шкіл м. Ужгорода та області. В зв’язку з складними пандемічними умовами у країні курси відбувались у дистанційному режимі згідно програм, які враховують вимоги для подальшого вступу до коледжу.
Більшість слухачів курсів отримали додаткові бали за результатами випускного іспиту. Додаткові бали, що вказані у результатах будуть зараховані слухачам курсів до результатів вступних іспитів, що в свою чергу дозволить збільшити їх рейтинговий бал для вступу. Слухачам курсів та усім абітурієнтам бажаємо успіхів у подальших вступних випробуваннях.
Результати тестування
Українська мова і математика
| Num | PIP | Укр. | Матем | Разом |
| 1 | Буря Максим Степанович | 14 | 15 | 29 |
| 2 | Свалявчик Р.І. | 13 | 15 | 28 |
| 3 | Гецко Махайло Михайлович | 17 | 7 | 24 |
| 4 | Гецянин Євгеній Григорійович | 15 | 12 | 27 |
| 5 | Глебена Рената Русланівна | 14 | 7 | 21 |
| 6 | Горват Павло Володимирович | 18 | 18 | 36 |
| 7 | Зуб Марія Романівна | 20 | 13 | 33 |
| 8 | Карляк Мирослав Мирославович | 22 | 10 | 32 |
| 9 | Кирлик Олександр Юрійович | 5 | 7 | 12 |
| 10 | Коневич Евеліна-Вероніка Андріївна | 16 | 14 | 30 |
| 11 | Котлар Даніелла Сергіївна | 13 | 11 | 24 |
| 12 | Котляр Антон Сергійович | 17 | 9 | 26 |
| 13 | Маджара Олександр Олександрович | 7 | 5 | 12 |
| 14 | Марина Олександр Олександрович | 13 | 10 | 23 |
| 15 | Мартин Василь Васильович | 17 | 13 | 30 |
| 16 | Матюхіна Даяна Антонівна | 7 | 9 | 16 |
| 17 | Мезенців Назарій Олександрович | 16 | 13 | 29 |
| 18 | Наріжний Артем Ярославович | 25 | 25 | 50 |
| 19 | Нугуманов Богдан Олександрович | 17 | 12 | 29 |
| 20 | Перге Ростислав Вікторович | 16 | 12 | 28 |
| 21 | Поп Максим Валерійович | 14 | 10 | 24 |
| 22 | Решетар Василь Михайлович | 10 | 8 | 18 |
| 23 | Соляник О.Р. | 11 | 14 | 25 |
| 24 | Сало Олександр Романович | 8 | 8 | 16 |
| 25 | Балог Анастасія Андріївна | 19 | 11 | 30 |
| 26 | Брячак Марк Васильович | 18 | 11 | 29 |
| 27 | Стеблецов Микола Олександрович | 11 | 5 | 16 |
| 28 | Хмельницька Юлія Юріївна | 21 | 15 | 36 |
| 29 | Ходанич Олександр Васильович | 17 | 13 | 30 |
| 30 | Цапулич Артур Ігорович | 17 | 13 | 30 |
| 31 | Чопик Дмитро Ігорович | 17 | 13 | 30 |
| 32 | Шабунін Євген Євгекнович | 18 | 19 | 37 |
| 33 | Шандалі Олександр Ернестович | 17 | 4 | 21 |
| 34 | Шумей Семен Володимирович | 20 | 8 | 28 |
| 35 | Гапак Т.О. | 13 | 14 | 27 |



