Розклад занять на підготовчих курсах 25
| Дисципліна | Група № 1 | Група № 2 | ||
| Понеділок | 900 – 1020 | Математика | Данько-Товтин Л.Я | Манохіна Б.В. |
| 1030 – 1110 | Математика | Данько-Товтин Л.Я | Манохіна Б.В. | |
| 1130 – 1250 | Українська мова | Гординська А.А. | Шаркань І.Ф. | |
| 1300 – 1340 | Українська мова | Гординська А.А | Шаркань І.Ф. | |
| Вівторок | 900 – 1020 | Українська мова | Гординська А.А | Шаркань І.Ф. |
| 1030 – 1110 | Українська мова | Гординська А.А | Шаркань І.Ф. | |
| 1130 – 1250 | Математика | Данько-Товтин Л.Я | Манохіна Б.В. | |
| 1300 – 1340 | Математика | Данько-Товтин Л.Я | Манохіна Б.В. | |
| Середа | 900 – 1020 | Математика | Данько-Товтин Л.Я | Манохіна Б.В. |
| 1030 – 1110 | Математика | Данько-Товтин Л.Я | Манохіна Б.В. | |
| 1130 – 1250 | Українська мова | Гординська А.А | Шаркань І.Ф. | |
| 1300 – 1340 | Українська мова | Гординська А.А | Шаркань І.Ф. | |
| Четвер | 900 – 1020 | Українська мова | Гординська А.А | Шаркань І.Ф. |
| 1030 – 1110 | Українська мова | Гординська А.А | Шаркань І.Ф. | |
| 1130 – 1250 | Математика | Данько-Товтин Л.Я | Манохіна Б.В. | |
| 1300 – 1340 | Математика | Данько-Товтин Л.Я | Манохіна Б.В. | |
| П’ятниця | 900 – 1020 | Математика | Данько-Товтин Л.Я | Манохіна Б.В. |
| 1030 – 1110 | Математика | Данько-Товтин Л.Я | Манохіна Б.В. | |
| 1130 – 1250 | Українська мова | Гординська А.А | Шаркань І.Ф. | |
| 1300 – 1340 | Українська мова | Гординська А.А | Шаркань І.Ф. |
| Дисципліна | Група № 3 | Група № 4 | ||
| Понеділок | 900 – 1020 | Українська мова | Калинич Н.Ф. | Соломко Н.І. |
| 1030 – 1110 | Українська мова | Калинич Н.Ф. | Соломко Н.І. | |
| 1130 – 1250 | Математика | Манохіна Б.В. | Чернякевич К.В. | |
| 1300 – 1340 | Математика | Манохіна Б.В. | Чернякевич К.В. | |
| Вівторок | 900 – 1020 | Математика | Манохіна Б.В. | Чернякевич К.В. |
| 1030 – 1110 | Математика | Манохіна Б.В. | Чернякевич К.В. | |
| 1130 – 1250 | Українська мова | Калинич Н.Ф. | Соломко Н.І. | |
| 1300 – 1340 | Українська мова | Калинич Н.Ф. | Соломко Н.І. | |
| Середа | 900 – 1020 | Українська мова | Калинич Н.Ф. | Соломко Н.І. |
| 1030 – 1110 | Українська мова | Калинич Н.Ф. | Соломко Н.І. | |
| 1130 – 1250 | Математика | Манохіна Б.В. | Чернякевич К.В. | |
| 1300 – 1340 | Математика | Манохіна Б.В. | Чернякевич К.В. | |
| Четвер | 900 – 1020 | Математика | Манохіна Б.В. | Чернякевич К.В. |
| 1030 – 1110 | Математика | Манохіна Б.В. | Чернякевич К.В. | |
| 1130 – 1250 | Українська мова | Калинич Н.Ф. | Соломко Н.І. | |
| 1300 – 1340 | Українська мова | Калинич Н.Ф. | Соломко Н.І. | |
| П’ятниця | 900 – 1020 | Українська мова | Калинич Н.Ф. | Соломко Н.І. |
| 1030 – 1110 | Українська мова | Калинич Н.Ф. | Соломко Н.І. | |
| 1130 – 1250 | Математика | Манохіна Б.В. | Чернякевич К.В. | |
| 1300 – 1340 | Математика | Манохіна Б.В. | Чернякевич К.В. |


